Проживание, 3- разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 2880 | 4000 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4410 | 4900 | 0 |
21.08 - 31.08.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
01.09 - 20.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 2790 | 3100 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2340 | 2600 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 20.06.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2880 | 3200 | 0 |
21.06 - 30.06.2022 | 3360 | 3360 | 3360 | 3024 | 3360 | 0 |
01.07 - 10.07.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 4900 | 4900 | 4900 | 4410 | 4900 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3100 | 3100 | 3100 | 2790 | 3100 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2340 | 2600 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3- разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 20.06.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3- разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 4230 | 5400 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4635 | 5800 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 7000 | 7000 | 7000 | 5535 | 7000 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 5800 | 5800 | 5800 | 4635 | 5800 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 5400 | 5400 | 5400 | 4230 | 5400 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 3400 | 3400 | 3400 | 2700 | 3400 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3200 | 3200 | 3200 | 2520 | 3200 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, Питание 3-разовое "шведский стол", Лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 3384 | 4700 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5130 | 5700 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 20.06.2022 | 3760 | 3760 | 3760 | 3384 | 3760 | 0 |
21.06 - 30.06.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
01.07 - 10.07.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5130 | 5700 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, Питание 3-разовое "шведский стол", Лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.05 - 20.06.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, Питание 3-разовое "шведский стол", Лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 5760 | 6400 | 0 |
21.06 - 10.07.2022 | 6800 | 6800 | 6800 | 6120 | 6800 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 8000 | 8000 | 8000 | 7200 | 8000 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 6800 | 6800 | 6800 | 6120 | 6800 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 6400 | 6400 | 6400 | 5760 | 6400 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 4100 | 4100 | 4100 | 3690 | 4100 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3900 | 3900 | 3900 | 3510 | 3900 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковид реабилитация: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", ЛЕЧЕНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 20.06.2022 | 3760 | 3760 | 3760 | 3384 | 3760 | 0 |
21.06 - 30.06.2022 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
01.07 - 10.07.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
11.07 - 20.08.2022 | 5700 | 5700 | 5700 | 5130 | 5700 | 0 |
21.08 - 20.09.2022 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
21.09 - 10.10.2022 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.10 - 31.10.2022 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2022 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
01.12 - 31.12.2022 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковид реабилитация: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", ЛЕЧЕНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Ковид реабилитация: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", ЛЕЧЕНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|