Проживание, 3- разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
28.01 - 29.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
31.01 - 31.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
23.01 - 05.03.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2340 | 2600 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2790 | 3100 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 4410 | 4900 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2790 | 3100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2340 | 2600 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
28.01 - 29.01.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
31.01 - 06.02.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
10.02 - 13.02.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
16.02 - 19.02.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
21.02 - 22.02.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
27.02 - 05.03.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2340 | 2600 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2790 | 3100 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 4900 | 4900 | 4900 | 4410 | 4900 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 3780 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 4000 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3100 | 3100 | 3100 | 2790 | 3100 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2340 | 2600 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3- разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
23.01 - 05.03.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 06.02.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
09.02 - 12.02.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
14.02 - 22.02.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
27.02 - 05.03.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, 3- разовое питание "Шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, Питание 3-разовое "шведский стол", Лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 24.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
28.01 - 29.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
31.01 - 31.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
23.01 - 05.03.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5130 | 5700 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 24.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
26.01 - 26.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
28.01 - 29.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
31.01 - 06.02.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
10.02 - 13.02.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
16.02 - 19.02.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
21.02 - 22.02.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
27.02 - 05.03.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5130 | 5700 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, Питание 3-разовое "шведский стол", Лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
23.01 - 31.01.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
23.01 - 05.03.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.01 - 06.02.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
09.02 - 12.02.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
14.02 - 22.02.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
27.02 - 05.03.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, Питание 3-разовое "шведский стол", Лечение
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковид реабилитация: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", ЛЕЧЕНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
23.01 - 31.01.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
23.01 - 05.03.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
06.03 - 20.04.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
21.04 - 20.05.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
21.05 - 20.06.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
21.06 - 10.07.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
11.07 - 20.08.2023 | 5700 | 5700 | 5700 | 5130 | 5700 | 0 |
21.08 - 20.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 0 |
21.09 - 10.10.2023 | 4700 | 4700 | 4700 | 4230 | 4700 | 0 |
11.10 - 31.10.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3420 | 3800 | 0 |
01.11 - 30.11.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 2970 | 3300 | 0 |
01.12 - 31.12.2023 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 3000 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковид реабилитация: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", ЛЕЧЕНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|
Ковид реабилитация: Проживание, 3-разовое питание "шведский стол", ЛЕЧЕНИЕ
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|